欧美在线黄,老**毛片a级,久草热在线观看,91私拍,91av视频导航,国产精品午夜在线播放a,国产一区二区三区在线免费观看

當(dāng)前位置:首頁(yè) >>地方抽查

長(zhǎng)沙市天心區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局2025年食品安全監(jiān)督抽檢信息公示(三)

2025年04月22日 09:19????信息來(lái)源:長(zhǎng)沙市天心區(qū)人民政府網(wǎng)站

2025年食品安全監(jiān)督抽檢信息公示(三)

詳見(jiàn)附件。

長(zhǎng)沙市天心區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局

2025年4月17日

2025年食品和食用農(nóng)產(chǎn)品不合格臺(tái)賬(3月)
序號(hào) 抽樣單編號(hào) 樣品名稱(chēng) 型號(hào)規(guī)格 商標(biāo) 生產(chǎn)/購(gòu)進(jìn)/加工/檢疫日期/批號(hào) 食品大類(lèi) 食品細(xì)類(lèi) 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 被抽樣單位名稱(chēng) 被抽樣單位地址 抽樣日期 檢驗(yàn)依據(jù) 檢驗(yàn)項(xiàng)目 不合格項(xiàng)目1║檢驗(yàn)結(jié)果1║標(biāo)準(zhǔn)值1;不合格項(xiàng)目2║檢驗(yàn)結(jié)果2║標(biāo)準(zhǔn)值2 不合格項(xiàng)目類(lèi)別 檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) 報(bào)送分類(lèi)B 所屬區(qū)域 采樣地點(diǎn) 抽檢單位 備注
1 XBJ25430103566232175 紅椒 / / 2025-02-24 食用農(nóng)產(chǎn)品 辣椒 / / 長(zhǎng)沙市天心區(qū)貝貝欣生鮮店(個(gè)體工商戶(hù)) 湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)文源街道新檸路2號(hào)上峰苑4棟115。 2025-02-24 GB 2763-2021《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)食品中農(nóng)藥最大殘留限量》,GB 2762-2022《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)食品中污染物限量》 倍硫磷、吡蟲(chóng)啉、吡唑醚菌酯、丙溴磷、敵敵畏、丁諾特呋喃(呋蟲(chóng)胺)、啶蟲(chóng)脒、毒死蜱、鎘(以Cd計(jì))、甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽、甲胺磷、甲拌磷、克百威(以克百威及3-羥基克百威之和計(jì))、聯(lián)苯菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、鉛(以Pb計(jì))、噻蟲(chóng)胺、噻蟲(chóng)嗪、氧樂(lè)果 噻蟲(chóng)胺||0.11mg/kg||≤0.05mg/kg 農(nóng)藥殘留 FHN20250204304 2025年湖南長(zhǎng)沙天心區(qū)第一季度縣級(jí)監(jiān)督抽檢 天心區(qū) 流通:生鮮店 廣電計(jì)量檢測(cè)(湖南)有限公司 /
2 XBJ25430103566232174 螺絲椒 / / 2025-02-24 食用農(nóng)產(chǎn)品 辣椒 / / 長(zhǎng)沙市天心區(qū)貝貝欣生鮮店(個(gè)體工商戶(hù)) 湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)文源街道新檸路2號(hào)上峰苑4棟115。 2025-02-24 GB 2763-2021《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)食品中農(nóng)藥最大殘留限量》,GB 2762-2022《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)食品中污染物限量》 倍硫磷、吡蟲(chóng)啉、吡唑醚菌酯、丙溴磷、敵敵畏、丁諾特呋喃(呋蟲(chóng)胺)、啶蟲(chóng)脒、毒死蜱、鎘(以Cd計(jì))、甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽、甲胺磷、甲拌磷、克百威(以克百威及3-羥基克百威之和計(jì))、聯(lián)苯菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、鉛(以Pb計(jì))、噻蟲(chóng)胺、噻蟲(chóng)嗪、氧樂(lè)果 聯(lián)苯菊酯||0.98mg/kg||≤0.5mg/kg 農(nóng)藥殘留 FHN20250204303 2025年湖南長(zhǎng)沙天心區(qū)第一季度縣級(jí)監(jiān)督抽檢 天心區(qū) 流通:生鮮店 廣電計(jì)量檢測(cè)(湖南)有限公司 /
3 XBJ25430103566232424 鐵桿山藥 / / 2025-02-26 食用農(nóng)產(chǎn)品 山藥 / / 長(zhǎng)沙市天心區(qū)欣菲超市 長(zhǎng)沙市天心區(qū)青園路382號(hào)世紀(jì)聯(lián)華量販賣(mài)場(chǎng)內(nèi)。(倉(cāng)庫(kù)地址:1.湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)青園路382號(hào)) 2025-02-27 GB 2763-2021《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)食品中農(nóng)藥最大殘留限量》,GB 2762-2022《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)食品中污染物限量》 毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽、鉛(以Pb計(jì))、涕滅威 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽||0.411mg/kg||≤0.3mg/kg 農(nóng)藥殘留 FHN20250204881 2025年湖南長(zhǎng)沙天心區(qū)第一季度縣級(jí)監(jiān)督抽檢 天心區(qū) 流通:小型超市 廣電計(jì)量檢測(cè)(湖南)有限公司 /
4 XBJ25430103566232481 黃豆芽 / / 2025-02-27 食用農(nóng)產(chǎn)品 豆芽 / / 長(zhǎng)沙市天心區(qū)謝彩食品商行 湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)竹塘西路79號(hào)華銀南苑16棟及門(mén)樓108號(hào)右邊門(mén)面 2025-02-27 國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局 農(nóng)業(yè)部 國(guó)家衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)關(guān)于豆芽生產(chǎn)過(guò)程中禁止使用6-芐基腺嘌呤等物質(zhì)的公告(2015年第11號(hào)),GB 2762-2022《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)食品中污染物限量》,GB 22556-2008《豆芽衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì))、6-芐基腺嘌呤(6-BA)、鉛(以Pb計(jì))、亞硫酸鹽(以SO?計(jì))、總汞(以Hg計(jì)) 6-芐基腺嘌呤(6-BA)||0.0608mg/kg||不得檢出 限用農(nóng)藥超標(biāo) FHN20250204907 2025年湖南長(zhǎng)沙天心區(qū)第一季度縣級(jí)監(jiān)督抽檢 天心區(qū) 流通:生鮮店 廣電計(jì)量檢測(cè)(湖南)有限公司 /
5 XBJ25430103566233016ZX 本地青椒 / / 2025-03-06 食用農(nóng)產(chǎn)品 辣椒 / / 湖南師大附中雙語(yǔ)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)楓香路和書(shū)香路相交的東南角 2025-03-06 GB 2763-2021《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)食品中農(nóng)藥最大殘留限量》,GB 2762-2022《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)食品中污染物限量》 倍硫磷、吡蟲(chóng)啉、吡唑醚菌酯、丙溴磷、敵敵畏、丁諾特呋喃(呋蟲(chóng)胺)、啶蟲(chóng)脒、毒死蜱、鎘(以Cd計(jì))、甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽、甲胺磷、甲拌磷、克百威(以克百威及3-羥基克百威之和計(jì))、聯(lián)苯菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、鉛(以Pb計(jì))、噻蟲(chóng)胺、噻蟲(chóng)嗪、氧樂(lè)果 毒死蜱||0.26mg/kg||≤0.02mg/kg 農(nóng)藥殘留 FHN20250305989 2025年湖南長(zhǎng)沙天心區(qū)第一季度縣級(jí)監(jiān)督抽檢校園專(zhuān)項(xiàng) 天心區(qū) 餐飲:學(xué)校/托幼食堂 廣電計(jì)量檢測(cè)(湖南)有限公司 /
6 XBJ25430103566233145 本地椒 / / 2025-03-07 食用農(nóng)產(chǎn)品 辣椒 / / 長(zhǎng)沙市天心區(qū)和睦飯鋪 長(zhǎng)沙市天心區(qū)友誼西路560號(hào)長(zhǎng)城雅苑一期106號(hào) 2025-03-07 GB 2763-2021《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)食品中農(nóng)藥最大殘留限量》,GB 2762-2022《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)食品中污染物限量》 倍硫磷、吡蟲(chóng)啉、吡唑醚菌酯、丙溴磷、敵敵畏、丁諾特呋喃(呋蟲(chóng)胺)、啶蟲(chóng)脒、毒死蜱、鎘(以Cd計(jì))、甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽、甲胺磷、甲拌磷、克百威(以克百威及3-羥基克百威之和計(jì))、聯(lián)苯菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、鉛(以Pb計(jì))、噻蟲(chóng)胺、噻蟲(chóng)嗪、氧樂(lè)果 噻蟲(chóng)胺||0.11mg/kg||≤0.05mg/kg 農(nóng)藥殘留 FHN20250306110 2025年湖南長(zhǎng)沙天心區(qū)第一季度縣級(jí)監(jiān)督抽檢 天心區(qū) 餐飲:中型餐館 廣電計(jì)量檢測(cè)(湖南)有限公司 /
7 XBJ25430103566233298 消毒飯碗 / / 2025-03-11 餐飲食品 復(fù)用餐飲具(餐館自行消毒) / / 湖南八號(hào)名廚餐飲有限公司 湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)新開(kāi)鋪街道新韶西路288號(hào)御文雅苑9#棟二樓203 2025-03-11 GB 14934-2016《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)消毒餐(飲)具》 大腸菌群、陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) 大腸菌群||檢出/50cm² ||不得檢出 其他微生物超標(biāo) FHN20250306550 2025年湖南長(zhǎng)沙天心區(qū)第一季度縣級(jí)監(jiān)督抽檢 天心區(qū) 餐飲:中型餐館 廣電計(jì)量檢測(cè)(湖南)有限公司 /
8 XBJ25430103566233953 鱔魚(yú)(淡水魚(yú)) / / 2025-03-20 食用農(nóng)產(chǎn)品 淡水魚(yú) / / 長(zhǎng)沙市天心區(qū)瑜鮮水產(chǎn)店(個(gè)體工商戶(hù)) 湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)黑石鋪街道黑石鋪路與新姚路交叉口西北角B區(qū)01、02、03號(hào) 2025-03-20 GB 2762-2022《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)食品中污染物限量》,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告第250號(hào)《食品動(dòng)物中禁止使用的藥品及其他化合物清單》,GB 31650-2019《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)食品中獸藥最大殘留限量》 地西泮、恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì))、呋喃妥因代謝物、呋喃西林代謝物、呋喃唑酮代謝物、氟苯尼考(以氟苯尼考與氟苯尼考胺之和計(jì))、鎘(以Cd計(jì))、磺胺類(lèi)(總量)、甲硝唑、甲氧芐啶、孔雀石綠(孔雀石綠及其代謝物隱色孔雀石綠殘留量之和)、氯霉素、五氯酚酸鈉(以五氯酚計(jì)) 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì))||290μg/kg||≤100μg/kg 獸藥殘留 FHN20250308103 2025年湖南長(zhǎng)沙天心區(qū)第一季度縣級(jí)監(jiān)督抽檢 天心區(qū) 流通:農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) 廣電計(jì)量檢測(cè)(湖南)有限公司 /
9 XBJ25430103566233956 泥鰍 / / 2025-03-21 食用農(nóng)產(chǎn)品 淡水魚(yú) / / 長(zhǎng)沙市天心區(qū)付偉水產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部(個(gè)體工商戶(hù)) 湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)南托街道北塘社區(qū)彭家井小區(qū)5棟55號(hào)(譚躍私宅) 2025-03-21 GB 2762-2022《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)食品中污染物限量》,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告第250號(hào)《食品動(dòng)物中禁止使用的藥品及其他化合物清單》,GB 31650-2019《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)食品中獸藥最大殘留限量》 地西泮、恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì))、呋喃妥因代謝物、呋喃西林代謝物、呋喃唑酮代謝物、氟苯尼考(以氟苯尼考與氟苯尼考胺之和計(jì))、鎘(以Cd計(jì))、磺胺類(lèi)(總量)、甲硝唑、甲氧芐啶、孔雀石綠(孔雀石綠及其代謝物隱色孔雀石綠殘留量之和)、氯霉素、五氯酚酸鈉(以五氯酚計(jì)) 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì))||175μg/kg||≤100μg/kg 獸藥殘留 FHN20250308242 2025年湖南長(zhǎng)沙天心區(qū)第一季度縣級(jí)監(jiān)督抽檢 天心區(qū) 流通:生鮮店 廣電計(jì)量檢測(cè)(湖南)有限公司 /

長(zhǎng)沙市天心區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局2025年食品和食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢信息公示臺(tái)賬(3月份).xlsx